| ||
Implementierung Stationslager für Herzkatheterlabor bei der TILAK und UK Aachen | ||
Meilensteine in der UM Rostock und beim Wr. Krankenanstaltenverbund | ||
UK Münster plant die Einführung eines Menuebestellsystems mit Mobiler . . . | ||
Modulschrankverwaltung im Universitätsklinikum Münster | ||
SNAP Barcode Tool | ||
eClass-Adapter von SNAP Consulting | ||
e-sign Szenarien im Überblick | ||
SAP Forum Austria 2012 | ||
GHT Infotage am 13./14. September 2012 in Regensburg | ||
GS1 Healthcare Day am 19. September 2012 | ||
Healthcare live! 25./26. September im UK Düsseldorf/D | ||
| ||
Universitätsklinikum Aachen AÖR - Mobile Essenserfassung | ||
Stadt Wien MA6 - MDM für schnellere Prozesse und mehr Qualität | ||
Wiener Krankenanstaltenverbund KAV - Projekt P5055 Artikelkatalog | ||
e-Sign for SAP Solutions - NeuesRelease e-Sign 2.5 | ||
e-Sign Decision 2.0 - Entscheidungen einfach, sicher, nachvollziehbar treffen | ||
Business Function Prediction - ein kostenloser SAP-Service | ||
Webautomatisierung und Webintegration | ||
Elektronische Fallbezogene Einzelkostenerfassung (EKE) und Webshop | ||
| ||
WEB DYPRO ABAP . . . eine neue Oberflächentechnologie von SAP | ||
SNAP@WDA . . . die Mitglieder des WD4A-Teams von SNAP | ||
Mobile Speisenerfassung - für mehr service bei gleichzeitiger Zeitersparnis | ||
Herbst SAP-Circle 2011- in Wien, Linz und Salzburg | ||
SAP Neteaver Process Inegration PI 73 - zwei Infotage Wien/Graz | ||
Infotage Krankenhauslogistik mit SAP Gesundheitstemplate 2012 | ||
| ||
TRANSPOREON - Nahtlose SAP-Prozessintegration dank eines SAP-AddOns | ||
SAP NetWeaver Process Integration PI 7.3 - Gut gerüstet für die Zukunft | ||
Höchste Zeit für ein ReOrganisationskonzept - SAP PI | ||
SAP@iTeam - Schnittstellenkonzepte und Implementierung | ||
Integrationskonzepte entlang der Wertschöfungskette | ||
e-Sign Decision 2.0 | ||
SAP Interactive Forms by Adobe - Drucken aus SAP | ||
Healthcare SummerCronicle - Trends, Entwicklungen | ||
SAP World Tour 2011- Run Better | ||
Herbstveranstaltungen 2011 | ||
| ||
Neues Apothekenmanagement im Krankenhaus Schwarzach | ||
Fallbezogene Einzelkostenerfassung mit Barcodelesegeräten - Uniklinik Köln | ||
Einführung der SAP-Module MM, SD und GHT - Uniklinik Rostock | ||
Web Dynpro als Oberflächenstrategie - Vermeidung von Anfängerfehler | ||
Zuviel Papier in der Logistik? Elektronische Unterschriften auf Liefer-/Versandpapieren | ||
Neues aus dem Bereich der interaktiven Formulare | ||
TRANSPOREON auf der transport logistik 2011 in München (11. - 13. Mai 2011) | ||
SAP NetWeaver RELOADED - 5. Mai 2011 | ||
eHealth 2011 - 26./27. Mai 211 | ||
